广东省屠宰生猪及肉品价格周报(2018年第16周)生猪及猪肉价格环比、同比均下降
时间:2018-04-23 15:22
来源:畜牧兽医局
【字体:
大
中
小】
分享到:
据对全省53家规模以上生猪定点屠宰样本企业监测统计,2018年4月14-20日,生猪平均收购价格为12.31元/公斤,较前一周下降0.73%,较去年同期下降26.68%。本周较上周环比降幅较大的地区有深圳市7.33%,清远市4.15%,东莞市4.14%,但仍有4个市呈上涨态势,其中汕头涨幅超过1%。
白条肉平均出厂价格为15.91元/公斤,较前一周下降0.56%,较去年同期下降23.29%。本周较上周环比降幅较大的地区有东莞市3.16%,江门市2.41%,潮州市2.12%,但仍有5个市呈上涨态势,其中清远和汕头涨幅超过1%。(畜禽屠宰管理处)
| 地区 | 平均收购价格 | 白条肉出厂价格 | ||||
| (元/公斤) | (元/公斤) | |||||
| 本期 | 上期 | 增长(%) | 本期 | 上期 | 增长(%) | |
| 广东省 | 12.31 | 12.4 | -0.73% | 15.91 | 16 | -0.56% |
| 深圳市 | 12.65 | 13.65 | -7.33% | 22.55 | 22.85 | -1.31% |
| 清远市 | 12 | 12.52 | -4.15% | 14.92 | 14.72 | 1.36% |
| 东莞市 | 13.9 | 14.5 | -4.14% | 18.4 | 19 | -3.16% |
| 江门市 | 12.3 | 12.6 | -2.38% | 16.2 | 16.6 | -2.41% |
| 梅州市 | 11.4 | 11.6 | -1.72% | 15.7 | 15.9 | -1.26% |
| 佛山市 | 11.81 | 11.94 | -1.09% | 14.55 | 14.73 | -1.22% |
| 惠州市 | 14.93 | 15.07 | -0.93% | 19.83 | 19.93 | -0.50% |
| 河源市 | 13.07 | 13.17 | -0.76% | 17.87 | 18.07 | -1.11% |
| 湛江市 | 10.45 | 10.5 | -0.48% | 16 | 16 | 0.00% |
| 茂名市 | 12.06 | 12.1 | -0.33% | 14.85 | 14.95 | -0.67% |
| 汕尾市 | 13.61 | 13.65 | -0.29% | 18.31 | 18.34 | -0.16% |
| 潮州市 | 11.95 | 11.96 | -0.08% | 16.15 | 16.5 | -2.12% |
| 韶关市 | 11 | 11 | 0.00% | 15.13 | 15.13 | 0.00% |
| 肇庆市 | 12.13 | 12.13 | 0.00% | 14.8 | 14.8 | 0.00% |
| 阳江市 | 10.73 | 10.73 | 0.00% | 13.28 | 13.28 | 0.00% |
| 揭阳市 | 17.2 | 17.2 | 0.00% | 17.8 | 17.8 | 0.00% |
| 云浮市 | 11.35 | 11.35 | 0.00% | 13.75 | 13.7 | 0.36% |
| 广州市 | 12.5 | 12.4 | 0.81% | 15.56 | 15.48 | 0.52% |
| 中山市 | 11.68 | 11.58 | 0.86% | 15.13 | 15.17 | -0.26% |
| 珠海市 | 11.6 | 11.5 | 0.87% | 13.5 | 13.4 | 0.75% |
| 汕头市 | 11.85 | 11.65 | 1.72% | 15 | 14.8 | 1.35% |


相关附件: