广东省屠宰生猪及肉品价格周报(2017年第4周)
时间:2017-02-07 09:16
来源:广东省农业厅畜禽屠宰管理处
【字体:
大
中
小】
分享到:
生猪平均收购价环比下降、同比上涨
白条肉出厂价格环比、同比均上涨
据对全省53家规模以上生猪定点屠宰样本企业监测统计,2017年1月23-29日,生猪平均收购价格为18.23元/公斤,较前一周下降0.44%,较去年同期上涨1.11%。本周较上周环比降幅较大的地区有珠海市2.82%,东莞市2.81%,中山市2.10%。
白条肉平均出厂价格为22.39元/公斤,较前一周上涨0.09%,较去年同期上涨3.95%。本周较上周环比涨幅较大的地区有茂名市1.87%,惠州市1.36%,湛江市0.88%。
| 地区 | 平均收购价格 | 白条肉出厂价格 | ||||
| (元/公斤) | (元/公斤) | |||||
| 本期 | 上期 | 增长(%) | 本期 | 上期 | 增长(%) | |
| 广东省 | 18.23 | 18.31 | -0.44% | 22.39 | 22.37 | 0.09% |
| 珠海市 | 17.2 | 17.7 | -2.82% | 20.2 | 20.5 | -1.46% |
| 东莞市 | 17.3 | 17.8 | -2.81% | 21.8 | 21.8 | 0.00% |
| 中山市 | 18.61 | 19.01 | -2.10% | 21.13 | 21.25 | -0.56% |
| 湛江市 | 16.68 | 16.98 | -1.77% | 22.8 | 22.6 | 0.88% |
| 顺德区 | 17.4 | 17.68 | -1.58% | 19.73 | 19.93 | -1.00% |
| 云浮市 | 18.05 | 18.3 | -1.37% | 20.55 | 20.55 | 0.00% |
| 清远市 | 17.28 | 17.51 | -1.31% | 23.04 | 23.06 | -0.09% |
| 广州市 | 18.15 | 18.3 | -0.82% | 21.81 | 21.79 | 0.09% |
| 佛山市 | 17.57 | 17.7 | -0.73% | 21.19 | 21.24 | -0.24% |
| 汕头市 | 18.38 | 18.44 | -0.33% | 22.8 | 22.91 | -0.48% |
| 潮州市 | 18.72 | 18.78 | -0.32% | 25.5 | 25.5 | 0% |
| 河源市 | 18.43 | 18.47 | -0.22% | 23 | 23.07 | -0.30% |
| 汕尾市 | 18.94 | 18.98 | -0.21% | 24.66 | 24.64 | 0.08% |
| 深圳市 | 18.2 | 18.2 | 0.00% | 28.65 | 28.65 | 0.00% |
| 江门市 | 18.2 | 18.2 | 0.00% | 23.33 | 23.4 | -0.30% |
| 梅州市 | 18.75 | 18.75 | 0.00% | 22.75 | 22.75 | 0.00% |
| 阳江市 | 16.8 | 16.8 | 0.00% | 20.09 | 20.16 | -0.35% |
| 肇庆市 | 18.27 | 18.2 | 0.38% | 20.93 | 20.87 | 0.29% |
| 揭阳市 | 22.8 | 22.7 | 0.44% | 24.1 | 24 | 0.42% |
| 韶关市 | 18.13 | 18 | 0.72% | 23.47 | 23.33 | 0.60% |
| 惠州市 | 19.3 | 19 | 1.58% | 24.53 | 24.2 | 1.36% |
| 茂名市 | 18.77 | 18.43 | 1.84% | 21.82 | 21.42 | 1.87% |

