广东省屠宰生猪及肉品价格周报(2016年第53周)
时间:2017-01-09 17:23
来源:畜牧兽医局
【字体:
大
中
小】
分享到:
生猪及猪肉价格环比、同比均上涨
据对全省53家规模以上生猪定点屠宰样本企业监测统计,2016年12月26日-2017年1月1日,生猪平均收购价格为17.70元/公斤,较前一周上涨0.57%,较去年同期上涨1.49%。本周较上周环比涨幅较大的地区有湛江市3.38%,汕尾市2.33%,深圳市2.29%。
白条肉平均出厂价格为21.69元/公斤,较前一周上涨0.51%,较去年同期上涨4.13%。本周较上周环比涨幅较大的地区有东莞市2.38%,揭阳市2.22%,湛江市1.83%。(畜禽屠宰管理处)
| 地区 | 平均收购价格 | 白条肉出厂价格 | ||||
| (元/公斤) | (元/公斤) | |||||
| 本期 | 上期 | 增长(%) | 本期 | 上期 | 增长(%) | |
| 广东省 | 17.7 | 17.6 | 0.57% | 21.69 | 21.58 | 0.51% |
| 湛江市 | 16.54 | 16 | 3.38% | 22.2 | 21.8 | 1.83% |
| 汕尾市 | 18.46 | 18.04 | 2.33% | 24.05 | 23.72 | 1.39% |
| 深圳市 | 17.9 | 17.5 | 2.29% | 27.8 | 27.6 | 0.72% |
| 揭阳市 | 21.55 | 21.1 | 2.13% | 23 | 22.5 | 2.22% |
| 顺德区 | 17.28 | 16.98 | 1.77% | 19.6 | 19.3 | 1.55% |
| 中山市 | 18.48 | 18.28 | 1.09% | 20.38 | 20.53 | -0.73% |
| 惠州市 | 18.63 | 18.47 | 0.87% | 23.67 | 23.67 | 0.00% |
| 佛山市 | 17.4 | 17.27 | 0.75% | 21.3 | 21.2 | 0.47% |
| 江门市 | 17.4 | 17.3 | 0.58% | 22.43 | 22.3 | 0.58% |
| 东莞市 | 17.5 | 17.4 | 0.57% | 21.5 | 21 | 2.38% |
| 阳江市 | 16.47 | 16.4 | 0.43% | 19.58 | 19.52 | 0.31% |
| 茂名市 | 18.07 | 18 | 0.39% | 21.19 | 20.83 | 1.73% |
| 清远市 | 17.5 | 17.44 | 0.34% | 22.53 | 22.64 | -0.49% |
| 云浮市 | 17.15 | 17.1 | 0.29% | 19.3 | 19.35 | -0.26% |
| 广州市 | 17.75 | 17.7 | 0.28% | 20.99 | 21.03 | -0.19% |
| 韶关市 | 16.93 | 16.93 | 0.00% | 22.27 | 22.13 | 0.63% |
| 肇庆市 | 17.6 | 17.6 | 0.00% | 20.27 | 20.27 | 0.00% |
| 潮州市 | 17.79 | 17.82 | -0.17% | 24.5 | 24.5 | 0% |
| 梅州市 | 17.95 | 18 | -0.28% | 21.95 | 22 | -0.23% |
| 汕头市 | 17.32 | 17.41 | -0.52% | 21.58 | 21.59 | -0.05% |
| 河源市 | 17.3 | 17.6 | -1.70% | 22.33 | 22.3 | 0.13% |
| 珠海市 | 17.2 | 17.5 | -1.71% | 20 | 20.2 | -0.99% |


相关附件: