广东省屠宰生猪及肉品价格周报(2016年第46周)
时间:2016-11-14 17:34
来源:畜牧兽医局
【字体:
大
中
小】
分享到:
生猪及猪肉价格环比下降、同比上涨
据对全省53家规模以上生猪定点屠宰样本企业监测统计,2016年11月7-13日,生猪平均收购价格为17.35元/公斤,较前一周下降0.52%,较去年同期上涨2.00%。本周较上周环比降幅较大的地区有中山市2.52%,珠海市2.41%,惠州市2.05%。
白条肉平均出厂价格为21.34元/公斤,较前一周下降0.09%,较去年同期上涨3.69%。本周较上周环比降幅较大的地区有中山市2.33%,湛江市1.83%,茂名市1.64%。(畜禽屠宰管理处)
| 地区 | 平均收购价格 | 白条肉出厂价格 | ||||
| (元/公斤) | (元/公斤) | |||||
| 本期 | 上期 | 增长(%) | 本期 | 上期 | 增长(%) | |
| 广东省 | 17.35 | 17.44 | -0.52% | 21.34 | 21.36 | -0.09% |
| 中山市 | 18.18 | 18.65 | -2.52% | 21 | 21.5 | -2.33% |
| 珠海市 | 16.2 | 16.6 | -2.41% | 19 | 19.3 | -1.55% |
| 惠州市 | 19.13 | 19.53 | -2.05% | 24.33 | 24.7 | -1.50% |
| 茂名市 | 17.04 | 17.3 | -1.50% | 20.39 | 20.73 | -1.64% |
| 顺德区 | 16.98 | 17.23 | -1.45% | 18.93 | 19.03 | -0.53% |
| 梅州市 | 17.3 | 17.55 | -1.42% | 21.3 | 21.55 | -1.16% |
| 云浮市 | 16.4 | 16.5 | -0.61% | 18.65 | 18.9 | -1.32% |
| 佛山市 | 16.67 | 16.77 | -0.60% | 20.62 | 20.82 | -0.96% |
| 江门市 | 17.6 | 17.7 | -0.56% | 22.65 | 22.75 | -0.44% |
| 肇庆市 | 17.07 | 17.13 | -0.35% | 19.73 | 19.8 | -0.35% |
| 清远市 | 17.51 | 17.57 | -0.34% | 21.3 | 20.82 | 2.31% |
| 河源市 | 17.35 | 17.4 | -0.29% | 22.26 | 22.46 | -0.89% |
| 深圳市 | 17.1 | 17.1 | 0.00% | 28.6 | 28.6 | 0.00% |
| 阳江市 | 16 | 16 | 0.00% | 19.3 | 19.36 | -0.31% |
| 湛江市 | 15.92 | 15.88 | 0.25% | 21.4 | 21.8 | -1.83% |
| 汕尾市 | 17.88 | 17.82 | 0.34% | 22.14 | 22.04 | 0.45% |
| 潮州市 | 17.26 | 17.19 | 0.41% | 23.5 | 23.5 | 0.00% |
| 广州市 | 17.2 | 17.1 | 0.58% | 21.03 | 20.11 | 4.57% |
| 韶关市 | 16.77 | 16.67 | 0.60% | 21.9 | 21.33 | 2.67% |
| 汕头市 | 16.74 | 16.6 | 0.84% | 20.9 | 20.65 | 1.21% |
| 揭阳市 | 20.9 | 20.65 | 1.21% | 22.25 | 22 | 1.14% |
| 东莞市 | 19.1 | 18.8 | 1.60% | 23.2 | 22.8 | 1.75% |


相关附件: